| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Liczba wątków | 12 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Model procesora | i5-12500 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz, 1,8 GHz |
| Cache procesora | 18 MB |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Maksymalna moc turbo | 154 W |
| Taktowanie procesora | 3 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Głębokość opakowania | 186 mm |
| Waga produktu | 9,26 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,5 kg |
| Wysokość opakowania | 675 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 238 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 558,1 mm |
| Szerokość opakowania | 628 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 9,26 kg |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 35 °C |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Wi-Fi | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Przekątna ekranu | |
| Paleta barw | 72% |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Obudowa | All-in-One |
| Windows Hello | Tak |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
| Segment HP | Biznes |
| HP Support Assistant | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam |
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Manageability Integration Kit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887758651032 |
| Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO, ENERGY STAR |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 56 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 177 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 240 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
HP AIO EliteOne 840 G9 i5-12500 23,8″FHD IPS 250nits 16GB DDR5 SSD512 Intel UHD W11Pro 3Y OnSite
3650,10 zł (2967,56 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.