| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Typ procesora | |
| Model koprocesora | Titan M2 |
| Model procesora | Tensor G4 |
| Koprocesor | Tak |
| Nazwa koloru | Obsidian |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Szerokość produktu | 72 mm |
| Głębokość produktu | 8,5 mm |
| Wysokość produktu | 152,8 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Standard 5G | Sub6 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | UMTS, HSDPA, HSPA+ |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE |
| Wi-Fi | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2000 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Typ matrycy | OLED |
| Gęstość pikseli | 495 ppi |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Rozdzielczość | 1280 x 2856 px |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Głośniki | Stereo |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4700 mAh |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 48 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 103° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.31" |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,7 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,68 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.55" |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 82° |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryb nocny | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 42 MP |
| Zoom optyczny | 5x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| NavIC | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| pkwiu | 26.30.22.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.