| Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
|---|---|
| Model procesora | 778G |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wysokość produktu | 168,8 mm |
| Szerokość produktu | 79,9 mm |
| Waga produktu | 235 g |
| Głębokość produktu | 9,9 mm |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 900, 700, 1800, 800, 2100, 3500, 2500, 2300, 2600, 850 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Modulacja | 1024-QAM |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2300 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ matrycy | PLS |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Przekątna ekranu | 6,6" |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty audio | OTA, AAC, OGG, RTTTL, MP3, AMR, OGA, IMY, 3GA, XMF, AWB, MIDI, WAV, M4A, MXMF, FLAC, Mid, RTX |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM, AVI, 3GP, FLV, 3G2, M4V, MKV, MP4 |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć użytkownika | 101,5 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 4050 mAh |
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Czas rozmów (4G) | 44 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p, 1080p, 720p |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@240fps, 3840×2160@30fps |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak |
|
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
Samsung Galaxy Xcover6 Pro 16,8 cm (6.6″) Hybrid Dual SIM 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Czarny
1289,46 zł (1048,34 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.