| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A15 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
| Standardy 3G | HSPA+, DC-HSDPA, UMTS |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| iBeacon | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime<BR>Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC, MP3, FLAC, AAC |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Złącze Lightning | Tak |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Geotagging | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Zoom optyczny | 2x |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 2160p, 1080p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego., Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Tak |
|
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| pkwiu | 26.30.22.0 |

Apple iPhone 14 Pro 256GB Midnight Black (REMADE by 2Bnew)2Y
3550,09 zł (2886,25 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.