| Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
|---|---|
| Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 7000 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1700000 h |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Współczynnik TBW | 1400 |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| NVMe | Tak |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Szybkość przesyłania danych | 64 Gbit/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 660000 IOPS |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 6550 MB/s |
| Losowy zapis (4KB) | 800000 IOPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Szerokość produktu | 23 mm |
| Wysokość produktu | 15 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Wibracje podczas pracy | 20 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą., Przechowywać z dala od dzieci., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.