| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 27 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
| Waga (z podstawą) | 4 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 408,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 323,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 42,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,5 mm |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Tryby inteligentne | Energooszczędność |
| Szerokość opakowania | 613 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 149 mm |
| Głębokość opakowania | 396 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,2 kg |
| Przewody | DisplayPort |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Typ matrycy | IPS |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,9 cm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Licznik FPS | Tak |
| Specyficzne technologie | Black Stabilizer, Crosshair |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1859697 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.