| Kolor produktu | Biały |
|---|---|
| Ilość ciepłowodów | 7 |
| Liczba wentylatorów | 2 wentylatory |
| Prąd wentylatora | 0,2 A |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 300 W |
| Pobór mocy wentylatora | 2,4 W |
| Natężenie wentylatora | 12 V |
| Pobór mocy | 4,8 W |
| Wysokość produktu | 164 mm |
| Waga produktu | 1,77 kg |
| Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.) | 140 x 140 x 25 mm |
| Szerokość produktu | 147 mm |
| Głębokość produktu | 144 mm |
| Średnica ciepłowodów | 6 mm |
| Wysokość chłodnicy | 16 cm |
| Głębokość chłodnicy | 14 cm |
| Szerokość chłodnicy | 11 cm |
| Wymiary wentylatora 2 (SxGxW) | 120 x 120 x 25 mm |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Intel LGA1851, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, Gniazdo AM5, LGA 2011 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2) |
| Maksymalny przepływ powietrza | 61,25 ft³/min |
| Poziom hałasu wentylatora (max) | 29,3 dB |
| Minimalna prędkość wentylatora | 500 RPM |
| Model | Chłodnica powietrza |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 3,76 mmH2O |
| Typ łożyska | Łożysko dynamiki płynów (FDB) |
| Maksymalna prędkość wentylatora | 1800 RPM |
| Średnica czaszy wentylatora | 120/140 mm |
| Minimalne ciśnienie powietrza | 2,1 mmH2O |
| Ilość sztuk | 1 |
| Przeznaczenie | Procesor |
| Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie | Tak |
| Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.) | 1700 RPM |
| Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2 | 58,06 ft³/min |
| Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.) | 500 RPM |
| Dołączone śruby | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Wspornik(i) CPU | Tak |
| Dołączone pady termiczne | Tak |
| pkwiu | 26.20.40.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.