| Czas wysyłki (w godzinach) | 120 |
|---|---|
| Cykl pracy (zalecany) | 200 – 1500 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Maksymalne obciążenie | 33000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Kraj pochodzenia | Indonezja |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Ekran dotykowy | |
| Przekątna ekranu | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 18 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Głębokość produktu | 389 mm |
| Wysokość produktu | 265 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 10,2 kg |
| Protokoły zarządzające | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service, Epson Connect |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-PSK |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7, Windows 10 x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows XP Professional x64, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość sztuk | 1 |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,3 kg |
| Szerokość opakowania | 435 mm |
| Głębokość opakowania | 480 mm |
| Wysokość opakowania | 350 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Port USB | Tak |
| System operacyjny | |
| Objętość kropli atramentu | 3,8 |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 16 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 9 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 25 stron/min |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 12 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 2400 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 12 stron/min |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 80 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Pamięć faksu | 180 stron(y) |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Waga palety (UK) | 0 g |
| Produkty na palecie (UK) | 24 szt. |
| Produkty na warstwę na palecie (UK) | 4 szt. |
| Produktów na palecie | 12 szt. |
| Produkty na warstwę palety | 2 szt. |
| Waga brutto palety | 0 g |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Format kompresji zdjęć | TIFF, BMP, PNG, JPEG |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Skanuj do | Chmura |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary kopert | 10, DL, C6 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 – 90 g/m² |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13×18, 10×15 cm |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Prawny |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A6, A5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF Atramentowa A4 4800 x 2400 DPI 25 stron/min Wi-Fi
708,26 zł (575,82 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.