| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Wymienne kasety | HP 220A – oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A – oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A – oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A – oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 1800 stron) W2203A; HP 220X – oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 7 500 stron) W2200X; HP 220X – oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 5 500 stron) W2201X; HP 220X – oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 5 500 stron) W2202X; HP 220X – oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 5500 stron) W2203X |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Funkcja duplex | Skanowanie, Drukuj, Kopia |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 – 4000 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Języki opisu strony | PCL 5e, PWG, PCL 6, URF, PDF, PostScript 3 |
| Czcionki drukarki | TrueType, Scalable |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,07 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 585 W |
| Tryb wyłączenia | 0,07 W |
| Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 V |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 18 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 585 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
| Wysokość produktu | 384 mm |
| Szerokość produktu | 421 mm |
| Waga produktu | 20,4 kg |
| Głębokość produktu | 435 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 32,5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 40 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android, iOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS, Linux, ChromeOS, Android |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
| Szerokość opakowania | 597 mm |
| Wysokość opakowania | 492 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 23,6 kg |
| Głębokość opakowania | 497 mm |
| Przewody | Prąd przemienny, USB |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2000 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 1000 stron(y) |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Liczba użytkowników | 10 użyt. |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Laser |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 35 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 55 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10,5 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 stron/min |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 10 s |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,6 s |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Pamięć faksu | 500 stron(y) |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Faksowanie mono |
| Prędkość transmisyjna faksu | 5 s/str. |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Skanuj do | Oprogramowanie, Mail, TWAIN, WIA, Pilnik |
| Format kompresji zdjęć | TIFF, JPG |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Prędkość skanowania (czarny) | 44 stron/min |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 35 stron/min |
| Sterowniki skanera | WIA, TWAIN |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 37 stron/min |
| Prędkość skanowania duplex (czarny) | 46 stron/min |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 – 356 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 – 216 mm |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A6, A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka, Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Szorstki papier, Etykieta/metka, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Papier błyszczący, Papier typu bond |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 200 g/m² |
| Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887758651032 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 198122955282; (AC3) 198122955374 |
| HP dynamic security | Tak |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 177 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 240 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 56 |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.