| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Wymienne kasety | TN1170 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Typ ekranu | LCD |
| Ilość wyświetlanych linii | 2 |
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Waga produktu | 11,8 kg |
| Głębokość produktu | 340 mm |
| Wysokość produktu | 255 mm |
| Szerokość produktu | 385 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 – 40 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 32,5 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother Mobile Connect |
| NFC | Nie |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11n, 802.11b |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-PSK |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS, Android |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64, Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 52 dB |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 4,69 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,66 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Głębokość opakowania | 436 mm |
| Wysokość opakowania | 406 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,8 kg |
| Szerokość opakowania | 481 mm |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
| Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10 s |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2, 4 |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Nie |
| Automatyczna redukcja | Nie |
| Fax | Nie |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Sterowniki skanera | WIA, TWAIN |
| Technologia skanowania | CIS |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Skanuj do | Obraz, Plik, OCR, Mail |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Skanowanie | Skanowanie mono / kolor |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Folio, Prawny |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Gramatura podajnika papieru | 65 – 105 g/m² |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy, Zwykłyˌ czysty papier |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.