| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Model procesora | i5-1235U |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Carbon Black |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Waga produktu | 1,9 kg |
| Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Klin |
| Kensington Lock | Tak |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
| Bluetooth | Tak |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 433 Mbit/s |
| Dołączona myszka | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Gęstość pikseli | 140 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Paleta barw | 45% |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| NVMe | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Czas ładowania | 4 h |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Waga baterii/akumulatora | 190 g |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6″ FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb W11Pro + Mysz Dell
2523,10 zł (2051,30 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.