| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Generacja procesora | 1st gen Apple M |
| Koprocesor | Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M1 |
| Typ procesora | Apple M |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 8 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | |
| Nazwa koloru | Starlight |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Beżowy |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 20 W |
| Głębokość produktu | 247,6 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Waga produktu | 462 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 900 g |
| Szerokość opakowania | 183 mm |
| Wysokość opakowania | 47 mm |
| Głębokość opakowania | 252 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
| Standardy 3G | HSPA+, UMTS, HSPA, DC-HSDPA |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE |
| Bluetooth | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| GPS | Tak |
| Barometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store<BR>Books<BR>Calendar<BR>Camera<BR>Clock<BR>Contacts<BR>FaceTime<BR>Files<BR>Find My<BR>Home<BR>iTunes Store<BR>Magnifier<BR>Mail<BR>Maps<BR>Measure<BR>Messages<BR>Music<BR>Notes<BR>Photo Booth<BR>Photos<BR>Podcasts<BR>Reminders<BR>Safari<BR>Settings<BR>Shortcuts<BR>Siri<BR>Stocks<BR>Tips<BR>Translate<BR>TV<BR>Voice Memos |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,6 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Przednia kamera | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność., Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem., Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.