| Liczba rdzeni procesora | 5 |
|---|---|
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Producent procesora | Apple |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Nie |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Nie |
| Barometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips<BR>Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Tak, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Błysk ekranu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@30fps, 3840×2160@30fps, 1280×720@60fps, 3840×2160@25fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@60fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Panorama | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Geotagging | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC, H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC, AAC, MP3, FLAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | JPG, TIFF, GIF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF, TXT, USDZ, Klucz, PPTX, RTF, Liczby, PPT, ICS, HTM, XLS, XLSX, Pages, PDF, HTML, DOC, DOCX |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Nie zawiera | Beryl, Arsenowy, PVC/BFR, Rtęci |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.