| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Kolor produktu | Złoty |
| Układ | Klasyczny |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR mmWave, NR |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 3G | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime<BR>Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane formaty audio | MP3, FLAC, AAC, ALAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC, H.264, ProRes |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p, 1080p, 720p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Zoom optyczny | 6x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
| SMS | Tak |
Tak |
|
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| pkwiu | 26.30.22.0 |

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.