| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Model procesora | i5-13420H |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Nazwa koloru | Black |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,3 kg |
| Waga (z podstawą) | 9 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 447 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 210 mm |
| Wysokość opakowania | 530 mm |
| Głębokość opakowania | 178 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Hasło użytkownika dysku twardego | Tak |
| Hasło BIOS | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Ekran dotykowy | |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Rozdzielczość zdjęcia | 1920 x 1080 px |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
ASUS AIO P470VAK-BPE151X i5-13420H 27.0″FHD 300nits 100Hz AG 16GB DDR5 SSD512 Intel UHD Graphics WLAN+BT LAN Cam1080p W11Pro Black 3Y OnSite
3450,09 zł (2804,95 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.