| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Model procesora | 225H |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
| Cache procesora | 18 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Podstawowa moc procesora | 28 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Liczba wątków | 14 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,7 GHz, 1,3 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,3 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Gentle Grey |
| Materiał obudowy | |
| Model laptopa | ExpertBook B5 |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Waga produktu | 1,41 kg |
| Wysokość (z przodu) | 1,75 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
| Szerokość produktu | 315,1 mm |
| Głębokość produktu | 226,8 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2×2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Stosunek ekranu do obudowy | 84% |
| Przekątna ekranu | |
| Kąt widzenia (pionowy) | 170° |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Paleta barw | 45% |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran dotykowy | |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| System dźwięku | Dirac |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | RoHS, REACH |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Wydajność NPU do | 13 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
ASUS ExpertBook B5 B5405CCA-LY0125X Ultra 5 225H 14.0″ WUXGA 300nits 60Hz AG 16GB DDR5 SSD512 Intel Graphics WLAN+BT LAN Cam1080p FingerPrint Backlit Keyboard Thunderbolt 50WHrs W11Pro Gentle Grey 3Y OnSite
3900,10 zł (3170,81 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.