| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz, 1,4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | 120U |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel Core 5 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Quiet Blue |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,25 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Głębokość produktu | 232,5 mm |
| Szerokość produktu | 359,7 mm |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Indeks naprawialności | 9.3 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przekątna ekranu | |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1280 x 720 px |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS-Level |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2932W Core 5 120U 15.6″FHD IPS-level Panel 60Hz 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Intel Graphics WLAN+BT Cam720p 42WHrs Win11 Quiet Blue
2280,09 zł (1853,73 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.