| Czas wysyłki (w godzinach) | 120 |
|---|---|
| Losowy zapis (4KB) | 230000 IOPS |
| Współczynnik TBW | 512 |
| Przeznaczenie | PC |
| NVMe wersja | 1.3 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Prędkość zapisu nośnika | 1600 MB/s |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 230000 IOPS |
| NVMe | Tak |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Korekcja ECC | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 2000 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Pobór mocy (bezczynny) | 1,188 W |
| Pobór mocy (max) | 3,696 W |
| Waga produktu | 8 g |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Głębokość produktu | 23 mm |
| Wysokość produktu | 4,8 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,5 G |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
| Szerokość opakowania | 140,5 mm |
| Głębokość opakowania | 105,5 mm |
| Wysokość opakowania | 15,5 mm |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Dahua Technology DHI-SSD-E900N1TB urządzenie SSD M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
288,04 zł (234,18 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.