| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Generacja procesora | Snapdragon X Plus |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | X1P-42-100 |
| Cache procesora | 30 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Nazwa koloru | Titan Grey |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | |
| Kolor produktu | Szary |
| Napięcie ładowania USB | 15, 9, 5, 20 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Prąd ładowania USB | 3.25 A |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Wysokość (z przodu) | 1,51 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,6 cm |
| Głębokość produktu | 223,8 mm |
| Szerokość produktu | 314 mm |
| Waga produktu | 1,54 kg |
| Windows Hello | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 – 65 °C |
| Producent karty WLAN | Qualcomm |
| Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
| Układ płyty głównej | Qualcomm SoC |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | WVA |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | |
| Przekątna ekranu | |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD+ |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Copilot+ PC | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 220 g |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Czas ładowania | 3 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Specyficzne technologie | Express Charge Boost capable |
| Wydajność NPU do | 45 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Wydajność GPU do | 1,7 TOPs |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
Dell I14-5441421001602SAK1 Snapdragon X Plus X1P-42-100 14″ WUXGA AG 16GB SSD1TB BT BLKB Win11 Titan Gray (REPACK) 2Y
2380,10 zł (1935,04 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.