| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Model procesora | i5-1335U |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Typ pamięci RAM | |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 5600 MT/s |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Głębokość produktu | 239,7 mm |
| Szerokość produktu | 359 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,04 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,81 cm |
| Waga produktu | 1,81 kg |
| Typ gniazda zamka kabla | Klin |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 – 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
| Typ anteny | 2×2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Ekran dotykowy | |
| Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Paleta barw | 45% |
| Przekątna ekranu | |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Producent głośników | Waves |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial,McAfee Business Protection 1-year |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| PowerShare | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Czas ładowania | 4 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Napięcie baterii | 11,4 V |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 120 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 92,64 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 85,8 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 27,36 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4,8 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2,16 |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
Dell Latitude 3550 i5-1335U 15,6″ FHD 60Hz 250nits AG 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics W11Pro 3Y OnSite
4100,10 zł (3333,41 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.