| Czas wysyłki (w godzinach) | 120 |
|---|---|
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 szt. |
| Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Języki opisu strony | PDF 1.7, PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, BR-Script 3 |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 560 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,41 kWh/tydz. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
| Szerokość produktu | 536 mm |
| Wysokość produktu | 497 mm |
| Głębokość produktu | 533 mm |
| Waga produktu | 20,4 kg |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE, WPA2-AES, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 47 dB |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Głębokość opakowania | 536 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 23,4 kg |
| Wysokość opakowania | 533 mm |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Technologia druku | LED |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 2400 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 26 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 13,5 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 26 stron/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Warstwy na paletę | 3 szt. |
| Waga brutto palety | 299,4 kg |
| Wysokość brutto palety | 17,4 cm |
| Produktów na palecie | 12 szt. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 12 szt. |
| Skanuj do | USB, Mail, E-mail Server |
| Prędkość skanowania (kolor) | 21 stron/min |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Technologia skanowania | CIS |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A6, A4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Listowy |
| Dopasuj szerokość nośnika | 105 – 215,9 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary kopert | Monarch, Com-10, DL, C5 |
| Dopasuj długość nośnika | 147,3 – 355,6 mm |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5, B6 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Cienki papier, Papier makulaturowy, Gruby papier, Papier typu bond, Etykieta/metka |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 105 g/m² |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Drukarka wielofunkcyjna Brother MFC-L3760CDW LED A4 600 x 2400 DPI 26 stron/min Wi-Fi
2242,43 zł (1823,11 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.