| Czas wysyłki (w godzinach) | 120 |
|---|---|
| Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
| Języki opisu strony | PCL 5e, PCL 5c, PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalne obciążenie | 3000 stron/mies. |
| Typ ekranu | LCD |
| Przekątna ekranu | |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 560 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 560 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
| Wysokość produktu | 497 mm |
| Głębokość produktu | 533 mm |
| Szerokość produktu | 536 mm |
| Waga produktu | 20,3 kg |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-TKIP, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA3-SAE |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Wysokość opakowania | 533 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 23,3 kg |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Głębokość opakowania | 536 mm |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 2400 DPI |
| Technologia druku | LED |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 26 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 26 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 13,5 s |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Fax | Nie |
| Skanuj do | FTP, Mail, Network folder, Pilnik |
| Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 21 stron/min |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Cienki papier, Papier makulaturowy, Gruby papier |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 – 216 mm |
| Rozmiary kopert | C5, Monarch, DL, Com-10 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A4, A5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Folio, Prawny |
| Dopasuj długość nośnika | 116 – 355,6 mm |
| Ostrzeżenia | Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.