| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Losowy odczyt (4KB) | 300000 IOPS |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Prędkość zapisu nośnika | 3000 MB/s |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3300 MB/s |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Segment rynku | Mobilny |
| Przeznaczenie | PC |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy, Wytrzymały na wibracje |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Losowy zapis (4KB) | 256000 IOPS |
| NVMe | Tak |
| Współczynnik TBW | 500 |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 2,25 mm |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Waga produktu | 9 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Odporność na wibracje | 20 G |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.