| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| NVMe wersja | 1.3 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD) | 1300 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 3000 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD) | 3300 MB/s |
| Współczynnik TBW | 500 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy, Wytrzymały na wibracje |
| Warunki użytkowania | Stanowisko |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| NVMe | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3300 MB/s |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| Docelowe obciążenie pracą | Mixed Use (MU) |
| Przeznaczenie | PC |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Waga produktu | 9 g |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 2,25 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Odporność na wibracje | 20 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.