| Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
|---|---|
| Cykl pracy (zalecany) | 200 – 1000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalne obciążenie | 26000 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Ekran dotykowy | |
| Przekątna ekranu | |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 6,2 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 17 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Głębokość produktu | 378 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 8,8 kg |
| Wysokość produktu | 249 mm |
| Protokoły zarządzające | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint |
| Wi-Fi | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-TKIP |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows 8.1 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 15.10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Głębokość opakowania | 475 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
| Szerokość opakowania | 433 mm |
| Wysokość opakowania | 315 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Port USB | Tak |
| System operacyjny | |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Objętość kropli atramentu | 3,8 |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 12 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 12 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 10 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 21 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 7 stron/min |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 2400 DPI |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 21 stron/min |
| Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF) | 35 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 80 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Przekazywanie faksów do | PC |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Pamięć faksu | 180 stron(y) |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Format kompresji zdjęć | PNG, JPEG, TIFF, BMP |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Gramatura podajnika papieru | 64 – 256 g/m² |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A5, A4 |
| Rozmiary kopert | DL, C6, 10 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Listowy |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.