| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz, 1,5 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 219 W |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Efektywne rdzenie | 12 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Liczba rdzeni procesora | 20 |
| Model procesora | i7-14700 |
| Liczba wątków | 28 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 33 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,3 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,2 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Bez ECC | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | DIMM x 2 |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Kolor produktu | Szary |
| Obudowa | Tower |
| Przeznaczenie | Pionowa |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Objętość | 13,6 l |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa zasilania | 50 – 60 Hz |
| Zasilanie | 260 W |
| Waga produktu | 4,9 kg |
| Wysokość produktu | 340 mm |
| Szerokość opakowania | 240 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,9 kg |
| Wysokość opakowania | 530 mm |
| Głębokość opakowania | 395 mm |
| Głębokość produktu | 287,9 mm |
| Szerokość produktu | 145 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Układ audio | Realtek ALC623-CG |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel B760 |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor, HDD, Zasilanie włączone |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Typ produktu | PC |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Dołączona myszka | Nie |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty | ErP Lot 3<BR>RoHS compliant |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Napęd optyczny | DVD±RW |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Ostrzeżenia | Ostrzeżenie: Podczas użytkowania nie zasłaniać otworów wentylacyjnych komputera, aby uniknąć przegrzania., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania., Unikać kontaktu z wodą oraz przechowywać w suchym miejscu. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
Lenovo IdeaCentre Tower 14IRR9 i7-14700 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel UHD Graphics 770 W11Pro Cloud Grey
3889,09 zł (3161,86 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.