| Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Smart |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy (max) | 9,5 W |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
| Pobór mocy | 8 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Szerokość ramki (dół) | 2,75 cm |
| Waga (z podstawą) | 700 g |
| Szerokość ramki (bok) | 6,1 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 6,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 96,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 314,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 224,3 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 277 mm |
| Szerokość opakowania | 384 mm |
| Głębokość opakowania | 76 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,9 kg |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 18,9 cm |
| Gęstość pikseli | 189 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran matowy | Nie |
| Rozmiar plamki | 0,1346 x 0,1346 mm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 6 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 30,2 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowy |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | 2.2K |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Rozdzielczość | 2240 x 1400 px |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Przekątna ekranu | |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 0 – 90° |
| Regulowana wysokość (max) | 1,1 cm |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów upstream | 2 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Wejście audio | Nie |
| HDMI | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Certyfikaty | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware<BR>solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Lenovo Monitor ThinkVision 14.0″ M14t Gen 2 Touch 16:9 Panel IPS 2240 x 1400 Lift USB Hub DP
1338,48 zł (1088,20 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.