| Czas wysyłki (w godzinach) | 240 |
|---|---|
| Certyfikaty | TÜV Rheinland Low Blue Light, , CCC, Tier 2 |
| Nazwa koloru | Raven black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Pobór mocy (max) | 9,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 7 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 8 W |
| Szerokość ramki (góra) | 5,42 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 323,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 226,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 14 mm |
| Waga (z podstawą) | 698 g |
| Szerokość ramki (bok) | 5,43 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 3,04 cm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Głębokość opakowania | 377 mm |
| Wysokość opakowania | 68 mm |
| Szerokość opakowania | 267 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,87 kg |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 6 ms |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Gęstość pikseli | 157 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 – 75 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 90 kHz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 30,9 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar plamki | 0,1611 x 0,1611 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 17,3 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak, 1,1 cm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Liczba języków OSD | 8 |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90° |
| HDMI | Nie |
| Ilość portów upstream | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wejście audio | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Multi-touch | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver, RoHS, ENERGY STAR |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 363233 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.