| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy | 20 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy (max) | 32 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Waga (z podstawą) | 2,97 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 412,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 542,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 316,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,65 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 44,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 542,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 202,3 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 93% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 – 55 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 85% |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wysokość opakowania | 126 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,65 kg |
| Głębokość opakowania | 394 mm |
| Szerokość opakowania | 614 mm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 115 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 – 100 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Ekran dotykowy | |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Ekran matowy | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Diody LED | Status |
| Kensington Lock | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1859769 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.