| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Prąd wejściowy | 5 A |
| Pobór mocy | 120 W |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Ekran dotykowy | |
| Przekątna ekranu | |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 360 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Standard VESA | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C, USB Typu-A |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| HDMI | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2234472 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
| Marki urządzeń | |
| Proporcje ekranu | |
| Przeznaczenie | |
| Rozdzielczość ekranu | |
| Odświeżanie ekranu | |
| HDR | |
| Złącza / Porty |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.