| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Maksymalna moc turbo | 148 W |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz, 2,5 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Liczba wątków | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Model procesora | i5-14400 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Cache procesora | 20 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 479,5 mm |
| Szerokość opakowania | 640 mm |
| Wysokość opakowania | 508 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 333,2 mm |
| Głębokość opakowania | 243 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
| Waga (z podstawą) | 4,63 kg |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel H610 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zakres kąta nachylenia | -4 – 20° |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Układ audio | Realtek ALC897 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Suma megapikseli | 2 MP |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
MSI AIO PRO AP242P 14M-649XEU i5-14400 23,8″ IPS LED FHD Non-Touch Anti-Glare 16GB SSD512GB M.2 AX211 WiFi 6E NoOS Black
2756,10 zł (2240,73 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.