| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 20 |
| Model procesora | i5-14500 |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,6 GHz, 1,9 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 14. generacji |
| Maksymalna moc turbo | 154 W |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Standard VESA | Tak |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Waga (z podstawą) | 4,63 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 486 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 620 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223 mm |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Układ płyty głównej | Intel H610 |
| Ekran dotykowy | |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| System dźwięku | HD |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 500 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 500 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
| Liczba tylnych portów USB | 4 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Liczba bocznych portów USB | 2 |
| Mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Ostrzeżenia | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych., Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
MSI AIO PRO AP242P 14MQ-890EU i5-14500 23.8″ IPS LED FHD Non-Touch Anti-Glare 16GB SSD500GB M.2 AX211 WiFi 6E Intel Q670 Chipset Windows 11 Pro Black
3550,09 zł (2886,25 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.