| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz, 1,8 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalna moc turbo | 148 W |
| Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Typ magistrali | DMI4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Cache procesora | 20 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | i5-14400 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 16 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 730 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Waga (z podstawą) | 4,63 kg |
| Wysokość opakowania | 514 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 457,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 268 mm |
| Szerokość opakowania | 711 mm |
| Głębokość opakowania | 32 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 – 85% |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel H610 |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
MSI AIO PRO AP272P 14M-867XEU i5-14400 27″ IPS LED FHD Non-Touch Anti-Glare 16GB SSD512GB M.2 AX211 WiFi 6E NoOS Black
2930,10 zł (2382,20 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.