| Czas wysyłki (w godzinach) | 96 |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 500 – 5000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | IBM ProPrinter, Epson FX, PostScript 3, PCL 5e, PDF 1.7, PCL 6 |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Ilość wyświetlanych linii | 2 |
| Typ ekranu | LCD |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 600 W |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Pobór mocy (max) | 900 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 7 W |
| Szerokość produktu | 387 mm |
| Wysokość produktu | 245 mm |
| Waga produktu | 12 kg |
| Głębokość produktu | 364 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 – 43 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 32 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 22 dB |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 30 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 3072 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Taktowanie procesora | 667 MHz |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Sieć bezprzewodowa LAN |
| Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0 |
| Wskaźnik LED gotowości | Tak |
| Wskaźnik LED zasilania | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 4,5 s |
| Czas rozgrzewania | 17 s |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
| Ekonomiczne drukowanie | Tak |
| Kolor | Nie |
| Technologia druku | LED |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 880 ark. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5×7", 4×6 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 – 163 g/m² |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Zwykłyˌ czysty papier |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 120 g/m² |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A4, A5 |
| Rozmiary kopert | 10, C5, 9, DL, C6, Monarch |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Listowy |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.