| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 2400 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Żółty |
| Waga produktu | 167 g |
| Wysokość produktu | 147 mm |
| Szerokość produktu | 70,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,6 mm |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300, 3700 MHz, 1500, 2100, 3500, 2500, 1900, 900, 850, 800, 700, 1800, 2600 |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modulacja | 1024-QAM |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 1900 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz, 2300 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 385 ppi |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, WEBM, FLV, MKV, MP4, AVI, 3GP, M4V |
| Obsługiwane formaty audio | APE, AWB, OTA, M4A, MXMF, WAV, AAC, DFF, RTTTL, MP3, AMR, OGA, FLAC, Mid, RTX, DSF, IMY, 3GA, OGG, XMF |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Pojemność baterii | 4700 mAh |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/4.4" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rodzaj flash | LED |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 32° |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| pkwiu | 26.30.22.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.