| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Model procesora | 8 Elite |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Nazwa koloru | Silver Shadow |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 162 g |
| Szerokość produktu | 70,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,2 mm |
| Wysokość produktu | 146,9 mm |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 SDL, Sub6 FDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz, 800, 2100, 3500, 2500, 900, 1500, 700, 1800, 2300, 2600, 1900, 850 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 6,2" |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Gęstość pikseli | 418 ppi |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI, MP3, AMR, OGA, IMY, 3GA, AAC, APE, AWB, M4A, MXMF, OGG, FLAC, Mid, RTX, DSF, WAV, DFF, XMF, OTA, RTTTL |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, WEBM, FLV, MKV, MP4, AVI, 3GP |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 10 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p, 720p, 2160p, 1080p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@30fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Zoom optyczny | 3x |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| pkwiu | 26.30.22.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.