| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Titan M2 |
| Model procesora | Tensor G3 |
| Typ procesora | |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Wysokość produktu | 150,5 mm |
| Szerokość produktu | 70,8 mm |
| Waga produktu | 187 g |
| Głębokość produktu | 8,9 mm |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | HSPA+, UMTS, HSDPA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1400 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 428 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Typ wyświetlacza | OLED |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,2" |
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Platforma | Android |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Cast |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC, AVC, H.264, H.265 |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 4575 mAh |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 125,8° |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Makro-fotografia | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 10,5 MP |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 95° |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 82° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,68 |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.31" |
| Cyfrowy zoom | 7x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Zoom optyczny | 2x |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| pkwiu | 26.30.22.0 |
| Procesor | |
| Producent procesora | |
| Pojemność dysku | |
| Bateria (pojemność) | |
| Matryca | |
| Odświeżanie ekranu | |
| Materiał obudowy | |
| Marki urządzeń |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.