| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | MediaTek |
| Stopień ochrony IP | IP64 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Nazwa koloru | Ocean Blue |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wysokość produktu | 162,2 mm |
| Głębokość produktu | 8,24 mm |
| Szerokość produktu | 74,9 mm |
| Waga produktu | 180 g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Standard 5G | Nieobsługiwany |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Karta graficzna | Mali-G57 MC2 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1800 cd/m² |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port USB | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Pojemność baterii | 5500 mAh |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 2 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,65 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| pkwiu | 26.30.22.0 |
| Marki urządzeń | |
| Proporcje ekranu | |
| Rozdzielczość ekranu | |
| Matryca | |
| Odświeżanie ekranu | |
| Obsługa 5G | |
| HDR | |
| Jasność ekranu | |
| Producent procesora | |
| Liczba rdzeni | |
| Taktowanie procesora | |
| Slot karty pamięci | |
| Dual SIM | |
| System operacyjny | |
| Moc ładowania | |
| Kolor | |
| Materiał obudowy | |
| Złącza / Porty | |
| Bateria (pojemność) | |
| Ekran dotykowy | |
| Przekątna ekranu |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.