| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Osobiste cele | Tak |
| Przebyty dystans | Tak |
| Stoper | Tak |
| Aktywnych minut | Tak |
| Alarm | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Data | Tak |
| Godziny przespane | Tak |
| Pedometr | Tak |
| Funkcja standby | Tak |
| Pojemność pamięci | 14 dni |
| Certyfikaty | ASTM F2923-11, ASTM F963-07, CPSC-CH-E1001-08.3, CPSC-CH-E1002-08.3, CPSC-CH-E1003-09.1 |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Rodzaj urządzenia | Opaska do monitorowania aktywności |
| Kolor paska | Czarny |
| Typ zamknięcia | Klamra z pojedynczym bolcem |
| Tworzywo paska | Silikon |
| Układ | Kwadrat |
| Minimalna długość paska | 13 cm |
| Regulowany | Tak |
| Odporność na wodę | 5 ATM |
| Sugerowana płeć | Unisex |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalna długość paska | 17,5 cm |
| Wodoodporność | Tak |
| Nazwa koloru | Black Cosmic |
| Typ obsługiwanych baterii | CR2025 |
| Żywotność baterii | 365 dni |
| Akumulatorek | Nie |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Waga produktu | 25 g |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android, iOS |
| Przekątna ekranu | |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Rozdzielczość | 112 x 112 px |
| Typ wyświetlacza | MIP |
| Ilość sztuk | 1 |
| Bluetooth | Tak |
| pkwiu | 26.30.23.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.