| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Monitorowanie stanu zdrowia | Tak |
| Pomiar tętna | Automatyczny |
| Pedometr | Nie |
| Czujniki styku pomiaru tętna | Tak |
| Czujnik tlenu we krwi | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Monitor ciśnienia krwi | Tak |
| Alarm | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
| Monitor pracy serca | Nie |
| Kształt | Prostokątny |
| Typ zamknięcia | Klamra z pojedynczym bolcem |
| Kolor paska | Różowy |
| Sugerowana płeć | Unisex |
| Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
| Pojemność baterii | 260 mAh |
| Wbudowana bateria | Tak |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 5.0, Android 5.0, Android, Android 4.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 8.0, Android 8.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 6.0, Android 6.0, Android 5.0 lub nowszy |
| Radio FM | Nie |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Przekątna ekranu | |
| Technologia wyświetlacza | TFT |
| NFC | Nie |
| Port USB | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | BT5.2 |
| Napięcie baterii | 3,7 V |
| Ostrzeżenia | Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze., Produkt zawiera baterię litową, która jest niebezpieczna dla środowiska. Nie należy wyrzucać go do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność przy dotykaniu baterii, może być gorąca. |
| pkwiu | 26.30.23.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.