| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Monitor pracy serca | Nie |
| Spalone kalorie | Tak |
| Pedometr | Nie |
| Pomiar tętna | Automatyczny |
| Monitor ciśnienia krwi | Tak |
| Czujniki styku pomiaru tętna | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Alarm | Tak |
| Monitorowanie stanu zdrowia | Tak |
| Czujnik tlenu we krwi | Tak |
| Wodoodporność | 3 ATM/30m |
| Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
| Kształt | Prostokątny |
| Materiały | Stop aluminium |
| Kolor paska | Czarny |
| Sugerowana płeć | Unisex |
| Typ zamknięcia | Klamra z pojedynczym bolcem |
| Pojemność baterii | 400 mAh |
| Wbudowana bateria | Tak |
| Czas ładowania | 2,5 godz |
| Czas czuwania | 35 dni |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 6.0, Android 6.0, Android 5.0 lub nowszy, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android, Android 8.0, Android 8.0, Android 8.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 5.0, Android 5.0 |
| Radio FM | Nie |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Port USB | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze., Produkt zawiera baterię litową, która jest niebezpieczna dla środowiska. Nie należy wyrzucać go do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność przy dotykaniu baterii, może być gorąca. |
| pkwiu | 26.30.23.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.