| Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Model procesora | 165U |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Karta graficzna | Grafika |
| Rodzina adaptera graficznego | Intel |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Nazwa koloru | Platinum |
| Materiał obudowy | |
| Kolor produktu | Platynowy |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Moc adaptera AC | 39 W |
| Szerokość produktu | 287 mm |
| Głębokość produktu | 208,6 mm |
| Waga produktu | 879 g |
| Wysokość produktu | 9,3 mm |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Magnetometer | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Rozdzielczość | 2880 x 1920 px |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Natywna proporcja obrazu | 3:2 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | PixelSense |
| Gęstość pikseli | 267 ppi |
| Moc głośnika | 2 W |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Platforma | Windows |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Numer UN | UN3481 |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Typ złącza dokowania | Złącze Microsoft Surface, Microsoft Surface Cover |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 19 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 48 Wh |
| Windows Hello | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 10,5 MP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Liczba rdzeni | |
| Producent procesora | |
| Procesor | |
| Taktowanie procesora | |
| Pamięć RAM | |
| Kolor | |
| Waga | |
| Rozdzielczość ekranu | |
| System operacyjny | |
| Bateria (pojemność) | |
| Pojemność dysku | |
| Marki urządzeń |
Tablety Microsoft Surface Pro 10 Platinum [DE/AT] Ultra7/1TB/16GB Win11 Pro+++
7604,02 zł (6182,13 zł netto)
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

![Tablety Microsoft Surface Pro 10 Platinum [DE/AT] Ultra7/1TB/16GB Win11 Pro+++](https://test.komputerywpiasecznie.pl/wp-content/uploads/2025/11/79e8865b51f5dd528e5d8d8b9dea0b10.jpg)
![Tablety Microsoft Surface Pro 10 Platinum [DE/AT] Ultra7/1TB/16GB Win11 Pro+++](https://test.komputerywpiasecznie.pl/wp-content/uploads/2025/11/e3746221932db545d432aac61b363201.jpg)
![Tablety Microsoft Surface Pro 10 Platinum [DE/AT] Ultra7/1TB/16GB Win11 Pro+++](https://test.komputerywpiasecznie.pl/wp-content/uploads/2025/11/d0dad9c12c1d22104f0dd6ad5f632c7e.jpg)
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.