| Funkcja duplex | Kopia, Drukuj |
|---|---|
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Typ ekranu | OLED |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 14 W |
| Waga produktu | 8,2 kg |
| Szerokość produktu | 403 mm |
| Wysokość produktu | 206 mm |
| Głębokość produktu | 364 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 – 30 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS, Android |
| Złącze USB | USB Typu B |
| Port USB | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 13 ipm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 6,8 ipm |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Fax | Nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Listowy |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20×25, 10×15 cm, 13×13, 13×18 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 20×25, 8.9×8.9, 13×13, A4, 13×18, 17.5×25, List, 10×15 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 – 105 g/m² |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary kopert | Com-10, DL |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 297 mm |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.