| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Pobór mocy | 24 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 451,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,6 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 170 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Przekątna ekranu | |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ekran dotykowy | |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1718658 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.